Amfibie Treks camping Geöffnet vom 1. Mai – 30. September 2024
| Preisen und Terminen (Preise inkl. Happy Hour, pro Nacht) | Nebensaison 1/5 – 21/6 7/9 – 30/9 | Mittelsaison 22/6 – 5/7 31/8 – 6/9 | Hochsaison 6/7 – 2/8 | Sehr Hochsaison 3/8 – 30/8 |
| Vollpension | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
| Halbpension | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
| Kinderrabatte: unter 4 Jahren gratis | ||||
| Aufpreis Unterkunft (Zelt/Nacht) | ||||
| Zelt neben Lodge / Comfort Plus | € 5 | € 7 | € 8 | € 10 |
| Standardzelt | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 |
| Komfort-Zelt | € 25 | € 30 | € 45 | € 50 |
| Komfort Plus-Zelt | € 35 | € 40 | € 50 | € 70 |
| Lodge Zelt | € 45 | € 60 | € 70 | € 90 |
| Chalet | € 50 | € 70 | € 85 | € 105 |
| Service Kosten (Endreinigung) – Standardzelt – Komfort-Zelt – Komfort-Plus-Zelt / Lodge Zelt | € 10 € 15 € 20 | € 10 € 15 € 20 | € 10 € 15 € 20 | € 10 € 15 € 20 |
| Bettwäsche | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Handtücher | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 |
| Touristensteuer /Tag/Erwachsene (>= 12 Jahr) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| Aktivitäten (Voranmeldung) | ||||
| Jollen-Segelkurs (Anfänger ab 13 J,3 Tage, 9 Stunden gesamt) | € 250 | |||
| Laser-Segelkurs (Anfänger ab 13 J., 3 Tage, 9 Stunden gesamt) | € 180 | |||
| Laser-Segelkurs (Kinder von 10-13 J., 3 Tage, 6 Stunden gesamt) | € 160 | |||
| Optimist-Segelkurs (Kinder von 6-12 J., 3 Tage, 6 Stunden gesamt) | € 160 | |||
| Katamaran-Segelkurs (Anfänger ab 16 J., 3 Tage, 9 Stunden gesamt) | € 250 | |||
| Windsurfkurs (Anfänger ab 12 J., 3 Tage, 9 Stunden gesamt) | € 150 | |||
| Windsurfkurs (Kinder bis 12 J., min. 35kg, 3 Tage, 6 Stunden gesamt) | € 130 | |||
| Windsurf, Segeln und Katamaran (ab 12 J., 1 Tag, 3 Stunden) | € 80 – € 100 | |||
| Privatunterricht Katamaran, Beiboot, Optimist | € 70 (pro Stunde) | |||
| Privatunterricht Windsurfen | € 50 (pro Stunde) | |||
Die Spotpreise können variieren | ||||
Gruppenreisen für Singles & Reisen für Activ 50+ (Voranmeldung) | Nebensaison | Mittelsaison | ||
| Aktiv-Strand-Relax Single-Urlaub Zelt zur alleinigen Nutzung, mit Bett, Bettwäsche, Beleuchtung, Clubcard, Vollpension, 1x geführte Wanderung, 1x MTB-Tour, Windsurf/Segeln/Katamaran, Tagesausflug ins Inland und 1 x Massage). Inkl Clubcard, exkl. Transfer & Reservierungskosten. | ||||
| Wandern-Strand-Relax Single-Urlaub Zelt zur alleinigen Nutzung, mit Bett, Bettwäsche, Beleuchtung, Clubcard, Vollpension, 3 geführte Wanderungen, Inlandexkursion und 2 x Massage). Inkl Clubcard, exkl. Transfer & Reservierungskosten. | ||||
| Aktiv 50+ Urlaub inkl. Lodge-Zelt, Bettwäsche, alle Malzeiten & dazugehöriger Getränke, div. Activitäten, clubcard, Flughfentransfer Olbia – Camping, Buchungskosten. Excl. Flug. Bei Einzelnutzung Aufpreis | ||||
| Einweg-Lodgezelt | ||||
| Vermietung Segel-und Windsurf-Equipment | ||||
| Katamaran- und Jollen Bootsverleih | € 40 (1 Std.) | € 160 (5 Std.) | € 300 (10 Std.) | |
| Laser bootsverleih | € 35 (1 Std.) | € 140 (5 Std.) | € 250 (10 Std.) | |
| Optimist bootsverleih | € 25 (1 Std.) | € 100 (5 Std.) | € 190 (10 Std.) | |
| Windsurf Equipment (Anfänger) | € 20 (1 Std.) | € 80 (5 Std.) | € 150 (10 Std.) | |
| Windsurf Equipment (Fortgeschrittene) | € 25 (1 Std.) | € 100 (5 Std.) | € 200 (10 Std.) | |
| Aktivitäten und Ausflüge (Buchung vor Ort) | ||||
| Mountainbikeverleih (pro ½ Tag, inkl. Helm) | € 13 | |||
| Mountainbikeverleih (Ganzer Tag, inkl. Helm) | € 19 | |||
| Mountainbike-Toure (geführt, ½ Tag) | € 30 | |||
| Mountainbikeverleih (5x ½ Tag, inkl. Helm) | € 60 | |||
| Mountainbikeverleih (5x Ganzer Tag, inkl. Helm) | € 90 | |||
| Wanderung (geführt, ½ Tag) | € 25 | |||
| Tagesausflug ins Inland (pro Tag) | € 40 | |||
| Bootfahrt entlang der Küste Orosei | 55-65€ | |||
| Kayaktrip Tavolara | € 55 | |||
| Kayaktrip Rio Posada | € 35 | |||
| Canyoning Petrisconi | € 70 | |||
| Trekking Tavolara | € 70 | |||
| 4×4 | € 50 | |||
| Caving | € 15 | |||
| Verschiedene Massagen | € 40 | |||
| Schnorchel | € 40 | |||
| Tauchen | € 100 | |||
| Die oben genannten Preise sind pro Person und vorbehaltlich etwaiger Änderungen. | ||||
| Transfer vom Flug- oder Fährhafen (Die Preise gelten für die Hin-und Rückfahrt) | Auto 3 Sitze | |||
| Olbia en Golfo Aranci – camping (ca. 45 Min.) | € 180 | |||
| Alghero – camping (ca. 2 Std. 15 Min.) | € 400 | |||
| Cagliari – camping (ca. 2 Std. 45 Min.) | € 500 | |||
